Класний керівник – Марчук Наталя Юріївна
№ |
Предмет | Самостійне опрацювання |
ПОНЕДІЛОК | ||
1 | географія | |
2 | англійська мова | |
3 | алгебра | |
4 | фізика | |
5 | фізкультура | форма |
6 | трудове навчання | |
7 | мистецтво | |
ВІВТОРОК | ||
1 | Німецька мова |
|
2 | Англійська мова | |
3 | Фізкультура | форма |
4 | Географія | |
5 | Геометрія | |
6 | Українська мова | |
7 | Хімія | |
СЕРЕДА | ||
1 | Біологія |
|
2 | Англійська мова | |
3 | Зарубіжна література | |
4 | Фізкультура | форма |
5 | Історія | |
6 | Українська література |
|
7 | ||
ЧЕТВЕР | ||
1 | Німецька / Французька | |
2 | Англійська мова | |
3 | Фізика | |
4 | Математика | |
5 | Українська література | |
6 | Інформатика | |
7 | Інформатика | |
П’ЯТНИЦЯ | ||
1 | Хімія | |
2 | Математика | |
3 | Англійська мова | |
4 | Історія | |
5 | Зарубіжна література | |
6 | Українська мова | |
7 | Біологія |
Добрый день, хочу узнать через какую программу открыть Пояснення-нового-матеріалу-Traveling-and-transport по английскому языку, Урок-з-інформатики-для-5-класу, Пояснення-нового-матеріалу-з-історії, Пояснення-нового-матеріалу по математике, заранее благодарна.
Power point 2007 або більш нова версія.