9-А
Класний керівник – Бутко Антоніна Іванівна
№ |
Предмет | Самостійне опрацювання |
ПОНЕДІЛОК | 12.03.2021 | |
1 | Географія | переписати таблицю і на її основі зробити таку ж таблицю по світу |
2 | Фізика | повт. ст. 256-257 (п. 1-4), задачі 8, 11 (ст. 259)+ підг. ддо к.р. |
3 | Алгебра | номери 21.2(2), 23.18, 23.21, 24.15 |
4 | Правознаство | опрацювати конспект |
5 | Укр.мова | зробити тест |
6 | Анг.мова | SB p. 141 ex. 8.2, ex. 1, 2 p. 141 ex. 3 |
7 | Франц.мова/ нім.мова | н. ст. 143-144 впр. 3б, реферат, відповіді до відео |
ВІВТОРОК | 13.04.2021 | |
1 | Історія України | виконати завдання з презентації |
2 | Хімія | вивчити конспект з теми “Спирти” |
3 | Геометрія | В. 27,7,2, номер 3.4 |
4 | Анг.мова | SB p.141 & 8.2 вивч.+ex. 1,2 p.141.+ex. 3 p. 141 |
5 | Анг.мова | SB p.141 & 8.2 вивч.+ex. 1,2 p.141.+ex. 3 p. 141 |
6 | Зар.літ | “451° за Фаренгейтом” |
7 | Географія | переписати таблицю і на її основі зробити таку таблицю по світу |
СЕРЕДА | 14.04.2021 | |
1 | Біологія | п. 40 |
2 | Фізика | повт. ст. 256-257 (п. 1-4), задачі 8, 11 (ст. 259)+ підг. до к.р. |
3 | Хімія | виконати тест |
4 | Інформатика | задачі |
5 | Фізкультура | форма |
6 | Всесвітня історія | зробити 2 тести |
7 | Мистецтво | конспект |
ЧЕТВЕР | 15.04.2021 | |
1 | Укр літ | зміст твору Т.Шевченка “Наймичка” |
2 | Геометрія | В. 27,7,2, номер 3.4 |
3 | Франц.мова/ нім.мова | ст 143-144, впр 3б+ реферат + відповіді до відео / Чумак ст 134, впр 9+ практична робота |
4 | Укр.мова | впр 370(1 речення повний синтаксичний розбір) |
5 | Фізкультура | форма |
6 | Зарубіжна література | зробити тест |
7 | Анг.мова | SB впр 3,4 с.91+ впр.5 с.91 + Wb. 8E |
П’ЯТНИЦЯ | 16.04.2021 | |
1 | Фізика | зробити контрольну роботу |
2 | Біологія | параграф 46,47 |
3 | Фізкультура | форма |
4 | Алгебра | В. 64,69,13,20,46 номер 2.2/2.3/2.4 |
5 | Укр. літ | зміст твору Т.Шевченка “Наймичка” |
6 | Англ.мова | SB впр 3,4 с.91+ впр.5 с.91 + Wb. 8E |
7. | Інформатика | задачі |
Залишити відповідь