Педагогічне консультування
.
Гіркі сльози дитини – зроби їх солодкими.
Глибокі думки дитини – не нехтуй ними.
Тяжке горе дитини – полегши його.
Крихке серце дитини – оберігай його.
…….. Консультація – форма навчального заняття, під час якої учень отримує від учителя відповіді на конкретні запитання або пояснення незрозумілого навчального матеріалу та аспектів його практичного застосування.
…….. Потреба в консультуванні учнів виникає з різних причин. Нерідко вони стикаються з певними труднощами під час самостійного опрацювання навчального матеріалу або виконання завдання.
…….. Консультування вельми корисне й для учнів, які успішно навчаються, але мають намір поглибити й розширити знання.
…….. Консультуючи, учитель не дає готових відповідей, а спрямовує пізнавальну діяльність учнів так, щоб вони самостійно зрозуміли питання, розв’язали складне завдання, збагнули суть вивченого матеріалу. Під час консультування вчитель має змогу виявити прогалини в знаннях учнів, порадити, як їх усунути.
…….. Кожне консультування орієнтоване на окремий випадок пошуку способу вирішення поставленої проблеми, у процесі якого учень має виявити певний ступень інтелектуальної активності й самостійності. Знання та досвід, набуті при виконанні індивідуального завдання, більш дієві та є запорукою зростання пізнавальної активності учня, стимулюють його до самоосвіти та саморозвитку.
…….. З цією метою в гімназії складено графік педагогічного консультування учнів учителями гімназії. Ласкаво запрошуємо гімназистів на консультації.
.
Графік
педагогічного консультування учнів вчителями НВК “Ерудит”
на І семестр 2020-2021 навчального рок
№ з/п |
ПІБ вчителя |
Посада, предмет |
День тижня |
Час |
Каб. |
1 | Перехейда О.М. | директор, учитель математики | вівторок | 1600-1700 | 012 |
2 | Кайнова В.В. | заст. директора, учитель математики | середа | 1630-1700 | 012 |
3 | Рись А.А. | заст. директора, учитель біології | понеділок | 1600-1700 | 012 |
4 | Охріменко О.М. | заст. директора, учитель укр. мови та літератури | п’ятниця | 1535-1620 | 012 |
5 | Чепурна С.В. | заст. директора, учитель образотворчого мистецтва | середа | 1025-1110 | 012 |
6 | Заболотня О.О. | заст. директора, учитель англійської мови | вівторок | 1435-1520 | 012 |
7 | Котовська А.А. | методист, учитель англійської мови | вівторок | 1435-1520 | 012 |
8 | Бєлова О.І. | учитель англійської мови | середа | 1210-1240 | 012 |
9 | Бойко Г.О. | учитель фізкультури | вівторок | 0925-1010 | 012 |
10 | Бойчук Я.А. | учитель історії | середа | 1530-1630 | 012 |
11 | Булах І.О. | учитель фізики, інформатики | середа | 1230-1315 | 012 |
12 | Бутко А.І. | учитель української мови та літератури | середа | 1435-1520 | 012 |
13 | Гламаздіна І.О. | учитель української мови та літератури | понеділок | 1230-1315 | 012 |
14 | Головко Н.В. | учитель фізики | вівторок | 1435-1520 | 012 |
15 | Гончаренко Т.А. | учитель української мови та літератури | четвер | 1430-1525 | 012 |
16 | Данилюк Ю.Ю. | учитель природознавства, географії | вівторок | 1120-1200 | 012 |
17 | Дмитренко А.В. | учитель інформатики | середа | 1530-1600 | 012 |
18 | Жарік С.В. | учитель природознавства | вівторок | 0820-0820 | 012 |
19 | Жубинська М.І. | учитель англійської мови | вівторок | 1435-1520 | 012 |
20 | Іванюк Т.М. | учитель математики | п’ятниця | 1330-1400 | 012 |
21 | Ікол Н.В. | учитель математики | вівторок | 1335-1420 | 012 |
22 | Камишанська О.В. | учитель німецької мови | понеділок | 1230-1310 | 012 |
23 | Камінська-Клецкова Я.Ю. | учитель англійської мови | середа | 1630-1715 | 012 |
24 | Кідиба О.В. | учитель біології | вівторок | 1535-1620 | 012 |
25 | Конопля Т.Г. | учитель зарубіжної літератури | понеділок | 1435-1520 | 012 |
26 | Корень Л.О. | учитель географії | понеділок | 1025-1110 | 012 |
27 | Кравцов І.Г. | учитель захист України | п’ятниця | 1435-1520 | 012 |
28 | Кривошея С.В. | учитель англійської мови | вівторок | 0925-1010 | 012 |
29 | Куксінська М.Ю. | учитель англійської мови | п’ятниця | 1630-1700 | 012 |
30 | Кушнір Д.О. | учитель математики | понеділок | 1215-1300 | 012 |
31 | Лімонова О.Є. | учитель історії | понеділок | 1335-1420 | 012 |
32 | Манько Л.А. | учитель математики | понеділок | 1230-1300 | 012 |
33 | Марчук Н.Ю. | учитель фізичної культури | четвер | 1420-1440 | 012 |
34 | Мища С.М. | учитель хімії | понеділок | 1600-1630 | 012 |
35 | Москаленко Д.Л. | учитель англійської мови | четвер | 1335-1420 | 012 |
36 | Огер О.В. | учитель німецької мови | середа | 1025-1110 | 012 |
37 | Огнєва І.М. | учитель музичного мистецтва | середа | 1330-1400 | 012 |
38 | Осипенко К.Л. | учитель англійської мови | п’ятниця | 1125-1210 | 012 |
39 | Поніматченко Б.Д. | учитель трудового навчання | понеділок | 1125-1210 | 012 |
40 | Селютіна М.К. | учитель французької мови | понеділок | 0800-0820 | 012 |
41 | Сліпухіна О.О. | учитель інформатики | п’ятниця | 1230-1315 | 012 |
42 | Федоревська Н.Г. | учитель української мови та літератури | вівторок | 0800-0900 | 012 |
43 | Хвиль Ю.Б. | учитель образотворчого мистецтва | середа | 1500-1600 | 012 |
44 | Хомицька Ю.Б. | учитель трудового навчання | понеділок | 1125-1210 | 012 |
45 | Шеремет О.І. | учитель фізичної культури | четвер | 1420-1440 | 012 |
46 | Шклярук Г.О. | учитель англійської мови | понеділок | 1435-1520 | 012 |
47 | Шостак В.О. | учитель англійської мови | вівторок | 1435-1520 | 012 |
48 | Шумакова С.М. | учитель англійської мови | четвер | 1435-1520 | 012 |
49 | Яворська С.Я. | учитель української мови та літератури | понеділок | 1620-1700 | 012 |
Залишити відповідь