Міксіке. Прангліміне
Міксіке – освітнє онлайн середовище надає можливість учителям, учням і батькам створювати та використовувати власні навчальні онлайн-матеріали, а також використовувати онлайн-колекцію навчальних матеріалів, яку спільними зусиллями створили педагоги-учасники проекту.
Також освітнє онлайн середовище Міксіке дозволяє організовувати та проводити навчальні змагання серед учнів школи, між учнями різних шкіл області або країни, а також між школами різних країн Європи. У 2011 року розпочалась співпраця Міксіке з Україною за підтримки Arengukoostöö Programm (Estonian Development Cooperation)Міністерства закордонних справ Естонії . Всі заходи в рамках проекту ” Міксіке в Україні“для загальноосвітніх навчальних закладів України проводяться безкоштовно.
Прангліміне – це змагання з усного рахунку. Якщо перекласти дослівно, то «Міксіке» означає «чомучка». Змагання розвивають навички усних математичних розрахунків,дають можливість активно спілкуватися між собою учасникам змагань із різних країн,таких як Естонія, Литва, Латвія та Словенія.
Учні гімназії “Ерудит” також долучилися до змагання.
Пропонуємо вашій увазі результати першого та другого етапу змагань з усного рахунку Прангліміне по областях.
Кращі класи І етапу (за 5 кращих результатів класу)
Кращі класи ІІ етапу (за 5 кращих результатів класу)
Результати учасників І та ІІ етапу (гімназійний) Статичний триатлон:
№ | Прізвище | Ім’я | Ім’я користувача | Результат(бали) | ||
І етап | ІІ етап | ІІІ етап | ||||
7 клас | ||||||
1 | Заболотня | Марина | maruna1 | 1991 | 762 | |
2 | Караван | Дар’я | karavan2 | 1603 | 1713 | |
8-А клас | ||||||
3 | Варгіч | Дмитро | varg1 | 1730 | 1430 | |
4 | Вінокур | Анастасія | nastya4 | 1580 | 1386 | |
5 | Натарова | Дарина | natarova1 | – | 1748 | |
8-Б клас | ||||||
6 | Морозова | Анастасія | nastya2 | 2102 | 1616 | |
7 | Кузьменко | Федір | kyzmenko1 | 1325 | 1910 | |
8 | Абдуллаєва | Есміра | esmira1 | – | 2109 | |
9 | Терещенко | Наталія | nata1 | – | 1501 | |
9-А клас | ||||||
10 | Мазаєва | Маргарита | margo3 | 2513 | 3289 | |
11 | Кириченко | Дмитро | dmutro1 | 1070 | – | |
12 | Колеснікова | Тетяна | tanya3 | 2788 | 2408 | |
13 | Петруха | Арсеній | petruha1 | 2209 | 2094 | |
14 | Давлад | Володимир | davlad1 | 1510 | 1965 | |
15 | Асєєв | Віталій | vital1 | – | 2223 | |
9-Б клас | ||||||
16 | Бєляєва | Ольга | Olga3 | 2673 | 2471 | |
17 | Мішина | Олександра | Oleks1 | 1523 | 2566 | |
18 | Янченков | Олександр | yan1 | 2090 | 1610 | |
19 | Богуславська | Ангеліна | Angel1 | – | 2445 | |
10 клас | ||||||
20 | Горський | Костянтин | kostas1 | 2551 | 1068 | |
21 | Стрілець | Анастасія | nastya3 | 2616 | 2391 | |
22 | Харитонов | Олександр | free2 | 2274 | 1504 | |
23 | Хомяк | Катерина | katek1 | 2470 | 1963 | |
24 | Кірик | Діана | dian1 | 2989 | 1886 | |
25 | Павлюк | Марія | mama1 | – | 1969 | |
11 клас | ||||||
26 | Караван | Катерина | karavan1 | 3128 | 3595 | |
27 | Калініна | Олена | olena1 | 2691 | 4364 | |
28 | Ольховик | Дмитро | dmutro2 | 2102 | 2948 | |
29 | Підгорна | Дарина | daruna3 | 2256 | 2812 | |
30 | Стрешенець | Вікторія | viktoriya1 | 2161 | 3190 | |
31 | Гребенець | Дарина | daruna2 | – | 3342 |
no images were found
Залишити відповідь